Klasemen Liga Italy Terlengkap Musim 2020/2021 – Liga Italy merupakan liga sepak bola yang sangat di minati dari semua pecinta sepak bola. Selain karena banyaknya team terbaik didunia berasal dari sana, pertandingan sepak bola di liga Italy juga banyak dilengkapi adanya pemain-pemain profesional dan juga para pemain legendaris pun ikut meramaikan pergelutan sepak bola disana. Nah, berikut dibawah ini untuk informasi lengkap klasemen sementara di liga Italy:
Serie A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Inter Milan | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | +36 | 56 |
2 | Milan | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | +18 | 52 |
3 | Juventus | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | +25 | 46 |
4 | Atalanta | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | +24 | 46 |
5 | Roma | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | +11 | 44 |
6 | SSC Napoli | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | +24 | 43 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | +3 | 35 |
9 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | 35 |
10 | Sampdoria | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 |
11 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 |
12 | Udinese | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 |
13 | Genoa | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 |
14 | Fiorentina | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 |
15 | Spezia | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 |
16 | Benevento | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
18 | Cagliari | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
20 | Crotone | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
Serie B
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Empoli | 25 | 11 | 13 | 1 | 45 | 23 | +22 | 46 |
2 | Venezia | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 24 | +11 | 45 |
3 | Monza | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 19 | +14 | 43 |
4 | Salernitana | 25 | 11 | 9 | 5 | 30 | 27 | +3 | 42 |
5 | Cittadella | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 25 | +12 | 40 |
6 | Lecce | 25 | 9 | 12 | 4 | 44 | 32 | +12 | 39 |
7 | Chievo Verona | 25 | 10 | 9 | 6 | 30 | 21 | +9 | 39 |
8 | SPAL | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 29 | +4 | 37 |
9 | Pordenone | 25 | 7 | 12 | 6 | 28 | 22 | +6 | 33 |
10 | Pisa | 25 | 7 | 12 | 6 | 34 | 38 | -4 | 33 |
11 | Frosinone | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | 33 |
12 | Reggina | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 29 | -2 | 32 |
13 | Cremonese | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 29 |
14 | Vicenza | 25 | 5 | 13 | 7 | 33 | 35 | -2 | 28 |
15 | Reggiana | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 37 | -13 | 28 |
16 | Brescia | 25 | 6 | 9 | 10 | 35 | 40 | -5 | 27 |
17 | Cosenza | 25 | 4 | 14 | 7 | 21 | 24 | -3 | 26 |
18 | Ascoli | 25 | 5 | 7 | 13 | 21 | 34 | -13 | 22 |
19 | Pescara | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 42 | -23 | 19 |
20 | Virtus Entella | 25 | 4 | 6 | 15 | 24 | 44 | -20 | 18 |
Lega Pro 1
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Como | 27 | 17 | 4 | 6 | 40 | 31 | +9 | 55 |
2 | Renate | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 26 | +12 | 51 |
3 | Pro Vercelli | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 23 | +15 | 50 |
4 | Lecco | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 23 | +16 | 47 |
5 | Pro Patria | 28 | 12 | 10 | 6 | 27 | 18 | +9 | 46 |
6 | Alessandria | 27 | 12 | 8 | 7 | 32 | 22 | +10 | 44 |
7 | Juventus II | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 | +6 | 40 |
8 | AlbinoLeffe | 27 | 9 | 11 | 7 | 26 | 24 | +2 | 38 |
9 | Pontedera | 27 | 10 | 8 | 9 | 25 | 25 | +0 | 38 |
10 | Grosseto | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 32 | -1 | 37 |
11 | Carrarese | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 27 | +0 | 35 |
12 | Pro Sesto | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 33 |
13 | Pergolettese | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 35 | -1 | 32 |
14 | Novara | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 34 | -3 | 31 |
15 | Piacenza | 27 | 6 | 11 | 10 | 34 | 36 | -2 | 29 |
16 | Olbia | 27 | 5 | 13 | 9 | 31 | 37 | -6 | 28 |
17 | Pistoiese | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 34 | -11 | 27 |
18 | Giana Erminio | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 38 | -16 | 21 |
19 | Livorno | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 37 | -11 | 19 |
20 | Lucchese | 27 | 3 | 10 | 14 | 25 | 44 | -19 | 19 |
Lega Pro 2
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Bassano | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 35 | +27 | 69 |
2 | Renate | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 26 | +17 | 57 |
3 | Alessandria | 34 | 16 | 9 | 9 | 59 | 39 | +20 | 57 |
4 | Monza | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 43 | +14 | 54 |
5 | Santarcangelo | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 26 | +18 | 53 |
6 | SPAL | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 42 | +10 | 53 |
7 | Real Vicenza VS | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 48 | +3 | 52 |
8 | Mantova | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 46 | +11 | 52 |
9 | Forlì | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 45 | +8 | 49 |
10 | Delta Porto Tolle | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 36 | +9 | 48 |
11 | Cuneo | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 32 | +11 | 47 |
12 | Torres | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 44 | -4 | 47 |
13 | Rimini | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 38 | +0 | 45 |
14 | Virtus Verona | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 32 | +3 | 44 |
15 | Pergolettese | 34 | 7 | 15 | 12 | 27 | 35 | -8 | 36 |
16 | Castiglione | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 | 30 |
17 | Bellaria Igea | 34 | 4 | 4 | 26 | 24 | 79 | -55 | 15 |
18 | Bra | 34 | 3 | 3 | 28 | 29 | 96 | -67 | 12 |
Serie D
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Trastevere | 19 | 13 | 2 | 4 | 33 | 15 | +18 | 41 |
2 | Sporting Trestina | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 19 | +10 | 34 |
3 | Cannara | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 34 |
4 | Montevarchi Calcio | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | 33 |
5 | Tiferno Lerchi | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 27 | +2 | 32 |
6 | Pianese | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 17 | +5 | 30 |
7 | Siena | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | 29 |
8 | Follonica Gavo… | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 | +6 | 29 |
9 | Lornano Badesse | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 15 | +8 | 26 |
10 | Sangiovannese | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 | 25 |
11 | Ostia Mare | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 25 |
12 | San Donato Tav… | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 15 | +2 | 25 |
13 | Città di Foligno | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 21 |
14 | Flaminia | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 | 21 |
15 | Montespaccato | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 |
16 | Scandicci | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 28 | -10 | 18 |
17 | Sinalunghese | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | 16 |
18 | Grassina | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 30 | -15 | 13 |
Campionato Nazionale Pizza Doc
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Roma U19 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | 26 |
2 | Internazionale U19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | +11 | 22 |
3 | Juventus U19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
4 | Sampdoria U19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 21 |
5 | SPAL U19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 21 |
6 | Milan U19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 13 | +1 | 18 |
7 | Atalanta U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 18 |
8 | Sassuolo U19 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 19 | -1 | 18 |
9 | Bologna U19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 16 |
10 | Cagliari U19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 16 |
11 | Empoli U19 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 | 15 |
12 | Genoa U19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 |
13 | Fiorentina U19 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 | 13 |
14 | Torino U19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
15 | Lazio U19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 29 | -14 | 10 |
16 | Ascoli U19 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 33 | -24 | 1 |
Dante Berretti
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Cavese U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | Casertana U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
3 | Foggia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
4 | Avellino U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
5 | Turris U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
6 | Paganese U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
7 | Potenza Calcio U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
8 | Juve Stabia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |