Klasemen Liga Germany Terlengkap Musim 2020/2021 – Liga Germany merupakan liga sepak bola yang sangat di minati dari semua pecinta sepak bola. Selain karena banyaknya team terbaik didunia berasal dari sana, pertandingan sepak bola di liga Germany juga banyak dilengkapi adanya pemain-pemain profesional dan juga para pemain legendaris pun ikut meramaikan pergelutan sepak bola disana. Nah, berikut dibawah ini untuk informasi lengkap klasemen sementara di liga Germany:
Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Bayern Munich | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 | +22 | 33 |
2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | +5 | 26 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 25 |
8 | SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 | 23 |
9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 | +2 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
11 | Augsburg 1907 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | 7 |
Bundesliga 2
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | VFL Bochum | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 16 | +15 | 32 |
2 | Hamburger SV | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 19 | +12 | 30 |
3 | Fortuna Dusseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | +5 | 30 |
4 | Holstein Kiel | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 29 |
5 | Greuther Fürth | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 28 |
6 | Hannover 96 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 18 | +5 | 23 |
7 | Karlsruher SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | +3 | 22 |
8 | Erzgebirge Aue | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | 22 |
9 | Paderborn | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 |
10 | VFL Osnabrück | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 22 |
11 | Heidenheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 22 |
12 | Nürnberg | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | +0 | 20 |
13 | Darmstadt 98 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 27 | +0 | 18 |
14 | Jahn Regensburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 17 |
15 | Sandhausen | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 14 |
16 | Eintracht Braunschweig | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 14 |
17 | FC St. Pauli | 16 | 2 | 7 | 7 | 21 | 30 | -9 | 13 |
18 | Würzburger Kickers | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 35 | -17 | 9 |
Bundesliga 3
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Dynamo Dresden | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 16 | +14 | 35 |
2 | Ingolstadt 04 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 20 | +7 | 34 |
3 | 1860 München | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 19 | +18 | 30 |
4 | Türkgücü München | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | +5 | 30 |
5 | Verl | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 26 | +8 | 29 |
6 | Hansa Rostock | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 18 | +7 | 29 |
7 | Saarbrücken | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 25 | +6 | 29 |
8 | Wehen Wiesbaden | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 27 |
9 | Hallescher FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 25 |
10 | Bayern München II | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | +0 | 23 |
11 | Uerdingen | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 23 |
12 | Viktoria Köln | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 31 | -9 | 23 |
13 | Waldhof Mannheim | 17 | 5 | 7 | 5 | 29 | 31 | -2 | 22 |
14 | SV Meppen | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
15 | Unterhaching | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 |
16 | FC Kaiserslautern | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | -6 | 20 |
17 | Zwickau | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 18 |
18 | Magdeburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 18 |
19 | VfB Lübeck | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 | 16 |
20 | MSV Duisburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | 15 |
Regionalliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Viktoria Berlin | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 9 | +17 | 33 |
2 | Altglienicke | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | 25 |
3 | Chemie Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | +13 | 24 |
4 | Carl Zeiss Jena | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 |
5 | BAK '07 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 20 |
6 | Lokomotive Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | 19 |
7 | BFC Dynamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | +9 | 18 |
8 | Energie Cottbus | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 |
9 | Chemnitzer FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | +3 | 17 |
10 | Babelsberg | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 |
11 | Union Fürstenwalde | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 16 |
12 | Lichtenberg | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 16 |
13 | Luckenwalde | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 |
14 | Hertha BSC II | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 14 |
15 | Germania Halbe… | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 |
16 | Auerbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 11 |
17 | ZFC Meuselwitz | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 11 |
18 | Optik Rathenow | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 |
19 | Tennis Borussia | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 9 |
20 | Bischofswerdaer FV | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 | 7 |
Oberliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Eilenburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 20 |
2 | VfL Halle | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 |
3 | Rot-Weiß Erfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 20 |
4 | Oberlausitz Ne… | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 20 |
5 | Union Sandersdorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 |
6 | FC Grimma | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 17 |
7 | Krieschow | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 16 |
8 | Plauen | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 16 |
9 | Einheit Rudolstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 14 |
10 | An der Fahner Höhe | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 13 |
11 | International … | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
12 | 1. FC Merseburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
13 | Blau-Weiß Zorbau | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 |
14 | Ludwigsfelde | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 8 |
15 | Martinroda | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 |
16 | Carl Zeiss Jena II | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
17 | Wacker Nordhausen | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 2 |
U-19 Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Stuttgart U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
2 | Mainz 05 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
3 | Ingolstadt U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
4 | Bayern München U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
5 | Hoffenheim U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
6 | Darmstadt 98 U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
7 | Heidenheim U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 7 |
8 | Greuther Fürth U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
9 | Kickers Offenb… | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
10 | Karlsruher SC U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
11 | Nürnberg U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 |
12 | Freiburg U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
13 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
14 | Augsburg U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
15 | Saarbrücken U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
16 | Kaiserslautern U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
17 | Astoria Walldo… | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
18 | Ulm U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |