OkeGoal –
Dari Bruno Fernandes hingga Philippe Coutinho, inilah sepuluh pemain dengan biaya tebusan tertinggi dalam sejarah bursa transfer musim dingin!
10. ALEX TEIXEIRA | Shakhtar Donetsk ke Jiangsu Suning (2016) | € 50 juta
9. BRUNO FERNANDES | Sporting CP ke Manchester United (2020) | € 55 juta
8. DIEGO COSTA | Chelsea ke Atletico Madrid (2018) | € 56.9 juta
7. Torres FERNANDO | Liverpool ke Chelsea (2011) | € 59 juta
6. OSCAR | Chelsea ke Shanghai SIPG (2017) | € 61 juta
5. PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | Borussia Dortmund ke Arsenal (2018) | € 63,7 juta
4. PULIS KRISTEN | Borussia Dortmund ke Chelsea (2019) | € 64 juta
3. LAPORTE AIMERIK | Athletic Bilbao ke Manchester City (2018) | € 65,2 juta
2. VIRGIL VAN DIJK | Southampton ke Liverpool (2018) | € 84,5 juta
1. PHILIPPE COUTINHO | Liverpool ke Barcelona (2018) | € 160 juta
.